網(wǎng)站首頁企業(yè)百科 產(chǎn)品百科 技術(shù)百科 人物百科
目錄
規(guī)格 | |
|---|---|
整機(jī)工作重量(kg): | 20900 |
鏟斗容量(方): | 0.92 |
動臂長度(mm): | 5680 |
斗桿長度(mm): | 2920 |
原產(chǎn)地: | 江蘇 |
性能 | |
回轉(zhuǎn)速度(rpm): | 12 |
回轉(zhuǎn)扭矩(kN·m): | | |
行走速度(Km/h): | 3.5-5.2 |
爬坡能力(%): | 70/35° |
接地比壓(Kpa): | 48 |
鏟斗挖掘力(kN): | 148.9 |
斗桿挖掘力(kN): | 106.8 |
牽引力(kN): | | |
發(fā)動機(jī) | |
發(fā)動機(jī)型號: | 現(xiàn)代 D6BV-C |
額定功率(Kw/rpm): | 110/1950 |
扭矩(N.m/rpm): | | |
排量(L): | 7545 |
氣缸數(shù): | 6 |
缸徑×行程(mm×mm): | 107×124 |
冷卻方式: | 水冷 |
工作形式: | | |
液壓系統(tǒng) | |
主泵類型: | 2×變量軸向柱塞泵+齒輪泵 |
主泵流量(L/min): | 2×222 |
主溢流設(shè)定壓力(Mpa): | | |
行走液壓馬達(dá)型式: | | |
回轉(zhuǎn)液壓馬達(dá)型式: | | |
工作液壓油路(Mpa): | 330 |
行走液壓回路(Mpa): | 330 |
回轉(zhuǎn)液壓回路(Mpa): | 265 |
控制液壓回路(Mpa): | | |
先導(dǎo)油路(MPa): | 40 |
先導(dǎo)泵流量(L/min): | | |
動臂油缸-個(gè)數(shù)×缸徑×行程(mm): | 120×85×1290 |
斗桿油缸-個(gè)數(shù)×缸徑×行程(mm): | 140×100×1510 |
鏟斗油缸-個(gè)數(shù)×缸徑×行程(mm): | 120×85×1055 |
液壓破碎管路是否標(biāo)配: | 否 |
油類容量 | |
燃油箱(L): | 400 |
液壓油箱(L): | 160 |
液壓系統(tǒng)(L): | 275 |
發(fā)動機(jī)油更換量(L): | 16.3 |
冷卻液(L): | 35 |
理論油耗: | | |
主體尺寸 | |
運(yùn)輸總長度(mm): | 9530 |
運(yùn)輸總寬度(mm): | 2800 |
運(yùn)輸總高度(mm): | 3030 |
駕駛室全高(mm): | 2920 |
上車寬度(mm): | | |
配重離地間隙(mm): | 1060 |
履帶接地長度(mm): | 3370 |
履帶總長度(mm): | 4160 |
履帶板寬度(mm): | 600 |
履帶總寬度(mm): | 2800 |
履帶軌距(mm): | 2200 |
最小離地間隙(mm): | 480 |
前段工作裝置最小回轉(zhuǎn)半徑(mm): | | |
后端回轉(zhuǎn)半徑(mm): | 2840 |
作業(yè)范圍 | |
挖掘半徑(mm): | 9980 |
停機(jī)面挖掘半徑(mm): | 9820 |
挖掘深度(mm): | 6730 |
挖掘高度(mm): | 9600 |
卸載高度(mm): | 6780 |
垂直挖掘深度(mm): | 6280 |
挖掘深度(2.5米水平)(mm): | 6560 |
動臂偏移量(左/右)(°): | | |
動臂回轉(zhuǎn)角度(左/右)(°): | | |
推土板寬度×高度(mm): | 無 |
推土板舉升或推深(mm): | 無 |