網(wǎng)站首頁企業(yè)百科 產(chǎn)品百科 技術(shù)百科 人物百科
目錄
規(guī)格 | |
整機工作重量(kg): | 5775 |
鏟斗容量(方): | 0.22 |
動臂長度(mm): | 3000 |
斗桿長度(mm): | 1600 |
原產(chǎn)地: | 徐州 |
性能 | |
回轉(zhuǎn)速度(rpm): | 8.8 |
行走速度(Km/h): | 4.8 |
爬坡能力(%): | | |
接地比壓(Kpa): | | |
鏟斗挖掘力(kN): | 38.6 |
斗桿挖掘力(kN): | 25.5 |
牽引力(kN): | 48.2 |
發(fā)動機 | |
發(fā)動機型號: | 三菱 4M40 |
額定功率(Kw/rpm): | 40.5 |
排量(L): | 2.84 |
氣缸數(shù): | 4 |
缸徑×行程(mm×mm): | 95×100 |
冷卻方式: | 水冷 |
備注: | 滿足EPA Tier2和EU Stage 2;北京地區(qū)DB11/1-2003和DB11/184-2003;中國GB17691-2001排放標(biāo)準(zhǔn)。 |
液壓系統(tǒng) | |
主泵類型: | | |
主溢流設(shè)定壓力(Mpa): | 24.5 |
主泵流量(L/min): | 152 |
行走液壓馬達型式: | | |
回轉(zhuǎn)液壓馬達型式: | | |
工作液壓油路(Mpa): | | |
行走液壓回路(Mpa): | | |
回轉(zhuǎn)液壓回路(Mpa): | | |
控制液壓回路(Mpa): | | |
先導(dǎo)油路(MPa): | 3.4 |
動臂油缸-個數(shù)×缸徑×行程(mm): | | |
斗桿油缸-個數(shù)×缸徑×行程(mm): | | |
鏟斗油缸-個數(shù)×缸徑×行程(mm): | | |
液壓破碎管路是否標(biāo)配: | 否 |
油類容量 | |
燃油箱(L): | 135 |
液壓油箱(L): | 57 |
液壓系統(tǒng)(L): | 85 |
發(fā)動機油更換量(L): | 11.2 |
冷卻液(L): | 15.5 |
理論油耗: | | |
主體尺寸 | |
運輸總長度(mm): | 5925 |
運輸總寬度(mm): | 1950 |
運輸總高度(mm): | 2545 |
駕駛室全高(mm): | 2545 |
配重離地間隙(mm): | 640 |
履帶接地長度(mm): | | |
履帶總長度(mm): | 2500 |
履帶板寬度(mm): | 400 |
履帶總寬度(mm): | 1950 |
履帶軌距(mm): | 1550 |
最小離地間隙(mm): | | |
前段工作裝置最小回轉(zhuǎn)半徑(mm): | 2720 |
后端回轉(zhuǎn)半徑(mm): | | |
作業(yè)范圍 | |
挖掘半徑(mm): | 6110 |
停機面挖掘半徑(mm): | 5980 |
挖掘深度(mm): | 3780 |
挖掘高度(mm): | 5530 |
卸載高度(mm): | 3890 |
垂直挖掘深度(mm): | 3030 |
挖掘深度(2.5米水平)(mm): | | |
動臂回轉(zhuǎn)角度(左/右)(°): | | |
推土板寬度×高度(mm): | 1950×340 |
推土板舉升或推深(mm): | | |