為了確保合規,獲得優異的產量、出色的節能效果和穩定一致的結果,您需要準確無誤的測量。 FLUKE 1523/24 采用了只有高檔儀表中才使用的電源倒向技術,消除了熱電動勢 (EMF),因此可以實現的溫度測量。 根據設計規格,它可以在 -10 oC 至 60 oC 的環境中正常工作。 特殊的精密電阻和高穩定性的參考電壓源可以使 1523/24 幾乎不受外部環境溫度的影響。
CALL連訊達檀和愛:1-3 7- 1 5- 29 - 75 36
如同其它所有 Fluke 手持工具一樣,1523/24 參考測溫儀在溫度和苛刻的振動條件下經過了嚴格的測試。
因此,用戶可以把它帶到任何需要的地方。 可選的磁性懸吊裝置讓用戶可以掛起測溫儀,不僅便于查看,還可騰出雙手來集中處理工作。
產品規格: 1523 參考測溫儀
| 技術規格 | |
| 輸入通道 | 1 |
| 記錄 | 25 條讀數和統計數據 |
| 采樣間隔 (標準) | 1 秒 |
| 采樣間隔(快速模式) | 秒(參見技術手冊了解詳細信息) |
| 傳感器類型 | PRT、RTD、熱敏電阻和熱電耦 |
| 熱電耦類型 | C、E、J、K、L、M、N、T、U、B、R、S |
| 工作溫度 | -10 oC 至 60 oC(精度范圍 13 oC 至 33 oC) |
| 電源要求 | 3 節 AA 堿性電池 |
| 尺寸 | 96 x 200 x 47 mm ( x x in) |
| 重量 | kg ( lb) |
| 實現精度的環境條件 | 13 °C 至 33 °C |
| 毫伏范圍和精度 | –10 mV 至 75 mV ± ( % + 5 μV) |
| 電阻范圍和精度 | 0 Ω 至 400 Ω ±(% + Ω) 200 Ω 至 50 kΩ ±(% + Ω) 50 kΩ 至 500 kΩ ±(%) |
| 溫度系數,電壓(-10 °C 至 13 °C,+33 °C 至 60 °C) | ±(%/ °C + 1 μV/ °C) |
| 溫度系數,電阻(-10 °C 至 13 °C,+33 °C 至 60 °C) | %/ °C + Ω(0 Ω 至 400 Ω) %/ °C + Ω(0 Ω 至 50 kΩ) %/ °C + Ω(50 kΩ 至 500 kΩ) |
| 激勵電流,電阻 | 1 mA(0 Ω 至 400 Ω) 10 μA(0 Ω 至 50 kΩ) 2 μA(50 Ω 至 500 kΩ) |
| 熱電耦等效溫度精度(讀出器) | |
| B 型 | ± oC,600 oC 至 800 oC ± °C,800 °C 至 1000 °C ±7 °C,1000 °C 至 1800 °C |
| C 型 | ±2 °C,100 °C 至 550 °C ± °C,550 °C 至 2300 °C |
| E 型 | ±2 °C,-200 °C 至 0 °C ± °C,0 °C 至 950 °C |
| J 型 | ±2 °C,-200 °C 至 0 °C ± °C,0 °C 至 1200 °C |
| K 型 | ± °C,-200 °C 至 0 °C ± °C,0 °C 至 1370 °C |
| L 型 | ±6 °C,-200 °C 至 0 °C ± °C,0 °C 至 1370 °C |
| M 型 | ± °C,-20 °C 至 0 °C ± °C,0 °C 至 400 °C ± °C,400 °C 至 1400 °C |
| N 型 | ± °C,-200 °C 至 0 °C ± °C,0 °C 至 1300 °C |
| R 型 | ± °C,-20 °C 至 0 °C ± °C,0 °C 至 500 °C ± °C,500 °C 至 1750 °C |
| S 型 | ± °C,-20 °C 至 0 °C ± °C,0 °C 至 500 °C ±6 °C,500 °C 至 1750 °C |
| T 型 | ± °C,-200 °C 至 0 °C ± °C,0 °C 至 400 °C |
| U 型 | ±4 °C,-200 °C 至 0 °C ± °C,0 °C 至 400 °C |
| 精度取決于內部溫差電偶冷端補償。有關使用外部冷端時的等效精度,請參考技術手冊。 | |
| 采用所選探頭時的精度 (±°C) | |
| -200 °C | 5616-12: 4 5615-6: 5627A-12: 5610-9:不適用 |
| 0 °C | 5616-12: 5615-6: 5627A-12: 5610-9: |
| 100 °C | 5616-12: 5615-6: 5627A-12: 5 5610-9: |
| 300 °C | 5616-12: 5615-6: 5627A-12: 03 5610-9:不適用 |
| 420 °C | 5616-12: 5615-6:不適用 5627A-12: 30 5610-9:不適用 |
| 包括讀出器精度、探頭校準和探頭漂移 | |
| PRT 等效溫度精度(讀出器) | |
| -100 °C | ±1 |
| 0 °C | ±5 |
| 100 °C | ±9 |
| 200 °C | ± |
| 400 °C | ±1 |
| 600 °C | ±9 |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。