材料
熱鍍鋅鋼帶+特殊防腐處理/加厚304鋼帶/加厚201鋼帶,可選擇拋光
特性
一般的防水防塵效果
具有較強抗拉抗壓能力
較強的抗老化能力、防腐、耐候性
很好的線纜保護能力
很強的防火阻燃能力, V0級阻燃
應用
鐵道系統,電力系統,航天系統,通信系統、機械設備安裝、照明系統、電氣絕緣保護系統等
規格型號 Spec. | 軟管尺寸 | 彎曲半徑 | 小軸向拉力不低于 | 包裝 | ||
| size | bending | Min Axial Pull | Pcs. | |||
內徑(mm) ID | 英制尺寸 | 外徑(mm) OD | mm | N | 米/包 | |
| 6± | 3/16" | ± | 40 | 240 | 200 | |
| 8± | 1/4" | 11± | 45 | 360 | 100 | |
| 10± | 5/16" | ± | 55 | 600 | 100 | |
| 13±5 | 3/8" | ±5 | 65 | 780 | 100 | |
| 16± | 1/2" | 20± | 85 | 960 | 100 | |
| 20± | 3/4" | ± | 100 | 1200 | 50 | |
| 25±5 | 1" | 3±5 | 115 | 1500 | 50 | |
| 32± | /4" | 38± | 140 | 1920 | 25 | |
| 38± | /2" | 45± | 160 | 2280 | 25 | |
| 51± | 2" | 58± | 190 | 3060 | 20 | |
| 4 | 64±2 | 2 1/2" | ±2 | 280 | 3840 | 10 |
| 75±2 | 3" | ±2 | 320 | 4500 | 10 | |
| 0 | 100±3 | 4" | ±3 | 380 | 6000 | 10 |
| 125±4 | 3" | 133±4 | / | / | 5 | |
| 150±5 | 4" | 157±5 | / | / | 5 | |





















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。