標準復合滾輪軸承:
4.053 4.054 4.055 4.056 4.057 4.058 4.059 4.060 4.061 4.062 4.063 4.064
MR0706 MR0001 MR0002 MR0003 MR0004 MR0005 MR0007 MR0009 MR0010
CRF62 CRF70.1 CRF77.7 CRF88.4 CRF107.7 CRF123 CRF149
ZGN306230E ZGN357036E ZGN407736E ZGN458844E ZGN6010755E ZGN6012356E ZGN6014958E
MR0021 MR0022 MR0023 MR0024 MR0025 MR0027 MR0029 MR0030 MR191
徑向復合滾輪軸承:2.054 2.056
型號 | D mm. | T mm. | d -0.05 mm. | H mm. | h mm. | B mm. | A mm. | S mm. | r mm. | C KN | COKN | COAKN | r/pm max. | Weight kg |
TR050 | 52.5 | 40 | 30 | 33.0 | 27.0 | 17 | 5.0 | 15 | 2 | 24.0 | 32.0 | 7 | 800 | 0.46 |
TR060 | 62 | 42 | 30 | 37.5 | 30.5 | 20 | 2.5 | 20 | 3 | 31.0 | 35.5 | 11 | 900 | 0.53 |
TR070 | 70.1 | 48 | 35 | 44.0 | 36.0 | 23 | 2.5 | 22 | 4 | 45.5 | 51.0 | 14 | 900 | 0.80 |
TR080 | 77.7 | 54 | 40 | 48.0 | 36.5 | 23 | 3.0 | 26 | 4 | 48.0 | 56.8 | 18 | 800 | 1.00 |
77.7 | 53 | 40 | 40.0 | 29.0 | 23 | 3.0 | 26 | 4 | 48.0 | 56.8 | 18 | 800 | 0.87 | |
TR090 | 88.4 | 59 | 45 | 57.0 | 44.0 | 30 | 3.5 | 26 | 3 | 68.0 | 72.0 | 23 | 750 | 1.62 |
101.2 | 67 | 50 | 46.0 | 33.0 | 28 | 3.0 | 30 | 3 | 73.0 | 82.0 | 27 | 700 | 1.74 | |
107.7 | 71 | 55 | 54.0 | 39.0 | 31 | 3.0 | 34 | 5 | 81.0 | 95.0 | 36 | 650 | 2.27 | |
TR110 | 107.7 | 71 | 60 | 69.0 | 55.0 | 31 | 4.0 | 34 | 5 | 81.0 | 95.0 | 36 | 650 | 2.82 |
TR120 | 123.0 | 80 | 60 | 72.3 | 56.0 | 37 | 5.0 | 40 | 5 | 110.0 | 132.0 | 50 | 550 | 3.89 |
TR150 | 149.0 | 103 | 60 | 78.5 | 58.5 | 43 | 5.5 | 50 | 3 | 151.0 | 192.0 | 71 | 450 | 6.52 |
149.0 | 101.8 | 60 | 86 | 67 | 43 | 5.5 | 50 | 3 | 151.0 | 192.0 | 71 | 450 | 6.8 |

| 仟漁 | / |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。