產(chǎn)品簡介
YTPHT-DA系列逆變電源采用美國INTEL公司16位專用微處理芯片控制,主電路采用進(jìn)口功率模塊,具有可靠性高、保護(hù)功能全、波形失真小、價(jià)格低廉等優(yōu)點(diǎn)。
它可以把48V直流電源轉(zhuǎn)換為220V、50Hz穩(wěn)壓、穩(wěn)頻、噪聲小的純凈正弦波交流電源。該產(chǎn)品具有較高的轉(zhuǎn)換效率(在滿負(fù)載狀態(tài)下可高達(dá)85以上)。同時(shí)還有很強(qiáng)的非線性負(fù)載驅(qū)動能力。
該系列正弦波逆變電源DA-5001500H專為通信行業(yè)設(shè)計(jì),適合應(yīng)用于有48V(或-48V)直流動力(直流屏)的程控交換機(jī)、計(jì)算機(jī)機(jī)房、網(wǎng)絡(luò)、計(jì)費(fèi)服務(wù)器及事故照明等場所。
產(chǎn)品特點(diǎn)
輸入電壓:DC48V,輸入電流:25A;
輸出電壓:AC220V,輸出電流:3.6A;
額定容量:1000VA,額定輸出功率800;
高效可靠
保護(hù)功能全
波形失真小
電腦檢測監(jiān)控
自動旁路切換
價(jià)格低廉
產(chǎn)品應(yīng)用圖

技術(shù)參數(shù)
型號 | DA-500 | DA-1000 | DA-2000 | DA-3000 | DA-5000 | |
額定容量 | 500VA | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA | |
額定輸出功率 | 400W | 800W | 1600W | 2400W | 3500W | |
直 | 額定輸入電壓 | 48V | ||||
額定輸入電流 | 10A | 25A | 50A | 75A | 125A | |
關(guān)斷電壓范圍 | 40V60V | |||||
開機(jī)電壓范圍 | 46V57V | |||||
反灌雜音電流 | 10 | |||||
交 | 允許旁路電壓 | 220Vac±15 | ||||
額定輸入電流 | 2.3A | 4.5A | 9.1A | 13.6A | 22.7A | |
旁路轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 5ms | |||||
交 | 額定輸出電壓及頻率 | 220Vac,50Hz | ||||
波形 | 純正弦波 | |||||
額定輸出電流 | 1.8A | 3.6A | 7.2A | 10.8A | 16A | |
輸出電壓精度 | 220V±1.5 | |||||
輸出頻率精度 | 50Hz±0.1 | |||||
波形失真率(THD) | 3 (線性負(fù)載) | |||||
動態(tài)響應(yīng)時(shí)間 | 5 (負(fù)載0100) | |||||
功率因數(shù)(PF) | 0.7/0.8 | |||||
過載能力 | 120,30秒 | |||||
逆變效率 | 85 | |||||
工 | 絕緣強(qiáng)度 | 1500Vac,1分鐘 | ||||
噪音(1米) | 40dB | |||||
使用環(huán)境溫度 | -2550 | |||||
濕度 | 090,不結(jié)露 | |||||
使用海拔 | 1000m | |||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |||||
逆變器狀態(tài) | 市電正常、逆變正常、電池欠壓、輸出過載 | |||||
機(jī) | 19英寸機(jī)架式(2U) | 482×88×250(mm) | 482×88×300(mm) | 482×88×380(mm) | ||
重量 | 5Kg | 7 Kg | 8 Kg | 11 Kg | 13 Kg | |
臺式(寬高深) | / | 175×275×452(mm) | 222×328×452(mm) | |||
重量 | / | 8 Kg | 9 Kg | 12 Kg | 15 Kg | |
顏色 | 電腦白(灰) | |||||
保護(hù)功能 | 輸入欠壓、過壓;輸出過載、短路保護(hù)、市電高低壓保護(hù) | |||||
輸出方式 | 插座或接線端子 | 接線端子 | ||||





















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。