ST 單模光纖跳線

ST/PC 單模光纖跳線
技術參數:
| 項目 | PC | UPC | APC | |
| 光特性 | 典型插入損耗dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| 典型回波損耗dB | 45 | 50 | 60 | |
| 機械測試 | 重復性dB | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 互換性dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
| 插拔次數 | >1000 | >1000 | >1000 | |
| 溫度測試 | 存儲溫度 ℃ | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 |
| 工作溫度 ℃ | -40~+75 | -40~+75 | -40~+75 | |



所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。