亞崴機床加工實例2
2025年03月26日 08:17:44
來源:深圳市美格精密機械有限公司 >> 進入該公司展臺
閱讀量:24

切削能力表
| 工件名稱 | 控制器 | 主軸 | 總工時 | 工件材質 | 材料尺寸 |
|---|
| 高爾夫球頭 | FANUC 31i-MB | 直結式 15,000 rpm | 8小時33分36秒 | 青銅 | 150 x 120 x 70 mm |
| 刀具名稱 | 刀具直徑 | 圓鼻半徑 | 刀具材質 | 加工方式 | 主軸轉速 | 進給 |
|---|
| 圓鼻刀 | 20 mm | 0.4 mm | 碳化鎢 | 粗加工 | 6,600 rpm | 4,000 mm / min. |
| 端銑刀 | 12 mm | 0 mm | 碳化鎢 | 半精加工 | 5,000 rpm | 2,000 mm / min. |
| 端銑刀 | 12 mm | 0 mm | 碳化鎢 | 精加工 | 5,000 rpm | 1,200 mm / min. |
| 圓鼻刀 | 10 mm | 1 mm | 碳化鎢 | 半精加工 | 8,000 rpm | 2,000 mm / min. |
| 球刀 | 6 mm | 3 mm | 碳化鎢 | 半精加工 | 12,000 rpm | 1,800 mm / min. |
| 球刀 | 6 mm | 3 mm | 碳化鎢 | 精加工 | 12,000 rpm | 1,800 mm / min. |
| 球刀 | 2 mm | 1 mm | 碳化鎢 | 半精加工 | 14,000 rpm | 1,200 mm / min. |
| 球刀 | 1 mm | 0.5 mm | 碳化鎢 | 精加工 | 14,500 rpm | 800 mm / min. |
| 端銑刀 | 6 mm | 0 mm | 碳化鎢 | 半精加工 | 10,000 rpm | 1,000 mm / min. |
| 端銑刀 | 6 mm | 0 mm | 碳化鎢 | 精加工 | 10,000 rpm | 1,000 mm / min. |
版權與免責聲明:
1.凡本網注明"來源:全球貿易網"的所有作品,版權均屬于全球貿易網,轉載請必須注明全球貿易網。違反者本網將追究相關法律責任。
2.企業發布的公司新聞、技術文章、資料下載等內容,如涉及侵權、違規遭投訴的,一律由發布企業自行承擔責任,本網有權刪除內容并追溯責任。
3.本網轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
4.如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。