一棟110長的蛋雞舍可養26624只
| 養殖設備 | 單 價 (萬元) | 數量 | 合 計 (萬元) | 備 注 | |
| 1 | 四層雞籠 | 0.065 | 208 | 13.52 | 每組可養128只,26624只 |
| 2 | 自動喂料機 | 1.68 | 1 | 1.68 | 110米長雞舍,四列四層喂料機 |
| 3 | 自動清糞機 | 0.28 | 2 | 0.56 | 一托二擺線針清糞機,不含繩,3元/1米 |
| 4 | 飼料機組 | 1.96 | 1 | 1.96 | 1000型臥式飼料機組,時產3噸 |
| 5 | 環境控制自動化系統 | 0.38 | 1 | 0.38 | 含溫度控制、氨氣控制、 濕度控制、照明控制、 斷電報警控制等 |
| 6 | 料倉 | 0.80 | 1 | 0.80 | 10噸 |
| 7 | 料倉上料機 | 1.80 | 1 | 1.80 | 12米 |
| 8 | 自動撿蛋機 | 2.58 | 4 | 10.32 | 可選 |
| 合計:萬元 | 根據實際需要合計 |
此價不含稅、地基處理費、安裝費,有效期30天
滎陽市恒力養殖機械廠
2016.4.1