| 粉碎制料機組(糧食類) | ||||
| 一、飼料機組-粉碎部分 | ||||
| 型 號 | 數量 | 功 率 | 價格-萬元 | |
| 101 | FS56-36粉碎機 | 1 | 22kw | 1.35 |
| 102 | Φ219上料器 | 1 | 3kw | 0.45 |
| 103 | 下料輸送器 | 1 | 3kw | 0.45 |
| 104 | 投料除塵罩 | 2 | 0.1 | |
| 105 | 沙克龍除塵器 | 1 | 1.5kw | 0.86 |
| 106 | 風管 | 0.05 | ||
| 小 計 | 29.5kw | 3.26 | ||
| 二、飼料機組部分 | ||||
| 201 | Φ219上料器 | 1 | 3kw | 0.55 |
| 202 | 待混合料倉 | 1 | 1噸 | 0.3 |
| 203 | Φ219上料器 | 1 | 3kw | 0.45 |
| 204 | 1000型預混機 | 1 | 11kw | 1.5 |
| 205 | Φ219輸送器 | 1 | 3kw | 0.3 |
| 206 | 半成品待制料倉 | 1 | 2噸 | 0.5 |
| 207 | 待制料倉出料器 | 1 | 3kw | 0.6 |
| 208 | 風罩 | 2 | 0.1 | |
| 209 | 風管 | 若干 | ||
| 小 計 | 23kw | 4.34 | ||
| 三、飼料機組-制粒部分 | ||||
| 301 | 35型環模顆粒機組 | 1 | 55kw | 7.5 |
| 302 | Φ210型斗式提升機 | 1 | 3kw | 1.6 |
| 303 | 1000型冷卻器 | 1 | 2.2kw | 1.5 |
| 304 | 振動分級篩 | 1 | 2.2kw | 1.2 |
| 305 | 風管 | 若干 | 0.05 | |
| 小 計 | 62.4kw | 11.85 | ||
| 四、顆粒飼料機組其它說明 | ||||
| 401 | 電器柜 | 1 | 1.5 | |
| 402 | 電線電纜 | 自備 | ||
| 403 | 安裝費 | 2.0 | ||
| 404 | 地基地坑處理 | 不含 | ||
| 405 | 此報價不含稅不含運費 | |||
| 小 計 | 3.5 | |||
| 總 計 | 114.9kw | 22.95(萬元) | ||
滎陽市恒力養殖機械廠-業務:
2016/4/8