還原鐵粉主要以使用鐵精礦粉和氧化鐵皮為原料的兩種生產方式,其生產工藝上有此許差別,但都是先出產海綿鐵,再經過二次還原,達到高品質的還原鐵粉;對于還原鐵粉使用量的粉末冶金行業,國家標準為GB 4136-1984,隨著行業發展和工藝改進,1994年又實施國家標準GB/T 4136-1994。目前的粉末冶金還原鐵粉標準為YB/T 5308-2011。
FHY80.240 FHY80.255 FHY80.270 FHY100.240 FHY100.255 FHY100.270和 FHY200七個牌號,
這七個牌號的還原鐵粉主要是對松裝密度和目數做了規定;
目數為: 80目,100目,200目。
松裝密度為:2.4g/cm3 2.55g/cm3 2.7g/cm3。
七個牌號鐵粉應用場合:
FHY80.270主要用于中高,高密度的鐵基材料和制品,
FHY100.240主要用于低,中密度的鐵基材料和制品,
FHY100.255主要用于中,高密度的鐵基材料和制品,
FHY100.270主要用于高密度的鐵基材料和制品。
FHY200主要用于金剛石,硬質合金材料和制品。
| 牌號 | 級別 | 化學成分(質量分數)% | |||||||
| 總鐵TFe不小于 | 不大于 | ||||||||
| Mn | Si | C | S | P | 酸不溶物 | 氫損 | |||
| FHY80.240 | - | 98% | 0.5 | 0.15 | 0.07 | 0.030 | 0.030 | 0.40 | 0.50 |
| FHY80.255 | 一級 | 98.5% | 0.45 | 0.15 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.40 | 0.45 |
| 二級 | 98% | 0.5 | 0.15 | 0.07 | 0.030 | 0.030 | 0.40 | 0.50 | |
| FHY80.270 | 一級 | 98.5% | 0.40 | 0.15 | 0.05 | 0.025 | 0.030 | 0.40 | 0.45 |
| 二級 | 98% | 0.45 | 0.15 | 0.07 | 0.030 | 0.030 | 0.40 | 0.50 | |
| FHY100.240 | - | 98% | 0.5 | 0.15 | 0.07 | 0.030 | 0.030 | 0.40 | 0.50 |
| FHY100.255 | 一級 | 98.5% | 0.40 | 0.12 | 0.05 | 0.020 | 0.020 | 0.35 | 0.35 |
| 二級 | 98% | 0.45 | 0.15 | 0.07 | 0.025 | 0.025 | 0.40 | 0.40 | |
| FHY100.270 | 一級 | 98.5% | 0.35 | 0.10 | 0.05 | 0.020 | 0.020 | 0.30 | 0.25 |
| 二級 | 98% | 0.4 | 0.12 | 0.07 | 0.020 | 0.020 | 0.35 | 0.30 | |
| FHY200 | - | 98 | 0.45 | 0.15 | 0.10 | 0.030 | 0.030 | 0.50 | 0.50 |
| 其中FHY80.240. FHY100.240 FHY200 這三個牌號沒有分級 | |||||||||
| 鐵精礦粉的鹽酸不溶物沒有具體要求。 | |||||||||
3,對還原鐵粉物理工藝性能做了規定:
| 牌號 | 級別 | 松裝密度 g/cm3 | 流動性 s/50g 不大于 | 壓縮性 g/cm3 不小于 | 粒度分布(質量分數)% | ||||
| >250μm | >180μm | >150μm | >75μm | <45μm | |||||
| FHY80.240 | - | 2.30~2.50 | 38 | 6.40 | 0 | ≦3 | - | - | 10~25 |
| FHY80.255 | 一級 | 2.45~2.65 | 35 | 6.55 | 0 | ≦3 | - | - | 10~25 |
| 二級 | 2.45~2.65 | 36 | 6.45 | 0 | ≦4 | - | - | 10~25 | |
| FHY80.270 | 一級 | 2.60~2.80 | 35 | 6.55 | - | ≦3 | - | - | 10~25 |
| 二級 | 2.60~2.80 | 36 | 6.45 | - | ≦4 | - | - | 10~25 | |
| FHY100.240 | - | 2.30~2.50 | >36 | 6.50 | - | 0 | ≦3 | -< | 10~25 |
| FHY100.255 | 一級 | 2.45~2.65 | 35 | 6.60 | - | 0 | ≦3 | - | 10~30 |
| 二級 | 2.45~2.65 | 36 | 6.55 | - | 0 | ≦3 | - | 10~30 | |
| FHY100.270 | 一級 | 2.60~2.80 | 30 | 6.70 | - | 0 | ≦3 | - | 10~30 |
| 二級 | 2.60~2.80 | 32 | 6.65 | - | 0 | ≦3 | - | 10~30 | |
| FHY200 | - | 2.40~2.80 | - | - | - | 0 | - | ≦5 | ≧35 |
| 其中“-”表示無要求 | |||||||||
| 除FHY200以外,其它小于200目也就是75μm的粉末應為40~60% | |||||||||
還原鐵粉外觀應呈現銀灰色,表面不應出現氧化銹跡,不應混有外來夾雜物。
用顯微鏡觀看時,還原鐵粉顆粒應呈不規則海綿狀。
1.YB/T 5308-2011中還原鐵粉規定更加細化,分為7個牌號,而國標GB/T 4136-1994中只有5個牌號
2.新國標中對于還原鐵粉進行了分級,分為一級和二級粉,老國標沒有對還原鐵粉進行分級。
3.YB/T 5308-2011中對于還原鐵粉松裝密度進行了調整,去掉了2.3g/cm3,新增2.4g/cm3;將2.5g/cm3改為2.55g/cm3,其它不變
推薦閱讀
還原鐵粉標準YB/T 5308-2011
還原鐵粉標準