| 規(guī)格型號 | NHDA110 | |||||||
| 額定容量 (kVA) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 20 | |
| 直流 輸入 | 輸入額定電壓 (Vdc) | 110 | ||||||
| 輸入電壓范圍 (VDC) | 75 ~ 145 | |||||||
| 輸入額定電流 (A) | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 190 | |
| 交流 輸出 | 波形 | 純正弦波 | ||||||
| 輸出額定容量 (KVA) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 20.0 | |
| 輸出額定功率 (KW) | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 16.0 | |
| 輸出額定電壓及頻率 | 220VAC,50HZ | |||||||
| 輸出額定電流(A) | 4.5 | 9 | 13.6 | 22.7 | 34.1 | 45.5 | 91 | |
| 輸出電壓精度(V) | 220V±1% | |||||||
| 輸出頻率精度 (Hz) | 50±0.05 | |||||||
| 波形失真率 | ≤3% (線性負(fù)載) | |||||||
| 動態(tài)響應(yīng)(負(fù)載0←→99%) | 5% | |||||||
| 功率因數(shù) (PF) | 0.8 | |||||||
| 過載能力 | 120% 1分鐘, 150% 10秒鐘, 200% 1秒鐘 | |||||||
| 峰值系數(shù) (CF) | 3:1 | |||||||
| 逆變效率 | >85% | |||||||
| 保護(hù)功能 | 輸入防反接,輸入欠壓,輸出過載,輸出短路,過溫 | |||||||
| 工作 環(huán)境 | 絕緣強(qiáng)度 | 1500Vac,1分鐘 | ||||||
| 噪音(1米) | ≤50dB | |||||||
| 使用環(huán)境溫度 (℃) | -20 ~ +60 | |||||||
| 濕度 | 0~90%,不結(jié)露 | |||||||
| 使用海拔 (m) | ≤2000 | |||||||
| 結(jié)構(gòu) 尺寸 | 結(jié)構(gòu) W×H×D(mm) | 臥式、立式、壁掛 | ||||||
| 顏色 | 白色 | |||||||
鐵路機(jī)車逆變電源(DC110V轉(zhuǎn)AC220V)
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。