長沙艾克賽普儀器設(shè)備有限公司是一家專注于儀器工控設(shè)備、測試方案系統(tǒng)集成的*科技企業(yè)。作為專業(yè)的儀器設(shè)備及測控集成ATE提供商,多年來堅持自主研發(fā)創(chuàng)新,結(jié)合引進代理各大品牌的優(yōu)質(zhì)儀器設(shè)備,致力于提供更科學(xué)智能的軟硬件測試方案,廣泛應(yīng)用于科研行業(yè)、生命科學(xué)、醫(yī)學(xué)、化學(xué)、化工、材料、環(huán)境、地質(zhì)、能源 刑事和其他相關(guān)領(lǐng)域。
如有需求請致電,我們將為您提供的測試方案。
了解更多產(chǎn)品和測試方案請訪問艾克賽普www.hncsw.net
以上產(chǎn)品價格僅供參考,歡迎聯(lián)系艾克賽普獲取最終有效價格
將A/D轉(zhuǎn)換器技術(shù)與Xilinx FPGA結(jié)合,以滿足應(yīng)用的實時信號處理和高性能模擬輸入需求。
PXI FlexRIO數(shù)字化儀采用高性能模數(shù)轉(zhuǎn)換器,具有輕量級模擬前端,旨在化采樣率、帶寬和動態(tài)范圍。 這些模塊采用賽靈思的FPGA,并提供LabVIEW和Vivado編程選項來實現(xiàn)自定義算法和實時信號處理。 對于需要高通道數(shù)的應(yīng)用,PXI FlexRIO數(shù)字化儀使用NI-TClk API和PXI的定時和同步功能來實現(xiàn)機箱中多個模塊之間的子采樣同步。 這些模塊還具有用于觸發(fā)或數(shù)字連接的帶GPIO的輔助I/O連接器以及高速串行通信選項。
| 型號 | 電壓輸入通道數(shù)量 | 采樣率 | 模擬輸入分辨率 | 模擬輸入耦合 | 模擬輸入帶寬 | 模擬輸入電壓范圍 | FPGA | 動態(tài)RAM(DRAM) |
| PXIe-5763 | 4 | 500 MS/s | 16 bits | 直流 | 225 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU035 | 0 GB |
| PXIe-5763 | 4 | 500 MS/s | 16 bits | 交流 | 225 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU035 | 0 GB |
| PXIe-5763 | 4 | 500 MS/s | 16 bits | 交流 | 225 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU040 | 4 GB |
| PXIe-5763 | 4 | 500 MS/s | 16 bits | 直流 | 225 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU040 | 4 GB |
| PXIe-5763 | 4 | 500 MS/s | 16 bits | 直流 | 225 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU060 | 4 GB |
| PXIe-5763 | 4 | 500 MS/s | 16 bits | 交流 | 225 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU060 | 4 GB |
| PXIe-5764 | 4 | 1 GS/s | 16 bits | 交流 | 1.15 GHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU035 | 0 GB |
| PXIe-5764 | 4 | 1 GS/s | 16 bits | 直流 | 400 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU035 | 0 GB |
| PXIe-5764 | 4 | 1 GS/s | 16 bits | 直流 | 400 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU040 | 4 GB |
| PXIe-5764 | 4 | 1 GS/s | 16 bits | 交流 | 1.15 GHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU040 | 4 GB |
| PXIe-5764 | 4 | 1 GS/s | 16 bits | 直流 | 400 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU060 | 4 GB |
| PXIe-5764 | 4 | 1 GS/s | 16 bits | 交流 | 1.15 GHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU060 | 4 GB |
| PXIe-5774 | 2 | 6.4 GS/s | 12 bits | 直流 | 1.6 GHz | 200 mVpp 1 Vpp | Kintex UltraScale KU040 | 4 GB |
| PXIe-5774 | 2 | 6.4 GS/s | 12 bits | 直流 | 3 GHz | 200 mVpp 1 Vpp | Kintex UltraScale KU040 | 4 GB |
| PXIe-5774 | 2 | 6.4 GS/s | 12 bits | 直流 | 1.6 GHz | 200 mVpp 1 Vpp | Kintex UltraScale KU060 | 4 GB |
| PXIe-5774 | 2 | 6.4 GS/s | 12 bits | 直流 | 3 GHz | 200 mVpp 1 Vpp | Kintex UltraScale KU060 | 4 GB |
| PXIe-5775 | 2 | 6.4 GS/s | 12 bits | 交流 | 6 GHz | 1.25 Vpp | Kintex UltraScale KU035 | 0 GB |
| PXIe-5775 | 2 | 6.4 GS/s | 12 bits | 交流 | 6 GHz | 1.25 Vpp | Kintex UltraScale KU040 | 4 GB |
| PXIe-5775 | 2 | 6.4 GS/s | 12 bits | 交流 | 6 GHz | 1.25 Vpp | Kintex UltraScale KU060 | 4 GB |


















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。