水泥電阻產(chǎn)品描述:
1、體積小,耐震耐濕及良好的散熱
2、絕緣,使用于電路板上絕緣度佳
3、耐短時間過負(fù)荷,低雜音,阻值經(jīng)年無變化
4、使用氧化膜代替繞線可制作高阻值電阻
5、符合無鉛/RoHS要求
水泥電阻功率曲線 :

水泥電阻電氣規(guī)格::
| 項(xiàng)目 | 類別 | ||||||||
| 2W | 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | |||
| 70℃額定功率 | 2W | 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | ||
| 工作電壓 | 250V | 350V | 500V | 500V | 1000V | 1000V | 1000V | ||
| 負(fù)荷電壓 | 500V | 700V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | ||
| 絕緣電壓 | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | ||
| 阻值范圍 | J(±5%) | 10Ω-1MΩ | 10Ω-100KΩ | 10Ω-100KΩ | 10Ω-100KΩ | 10Ω-100KΩ | 10Ω-100KΩ | 10Ω-100KΩ | |
| K(±10%) | 1Ω-22MΩ | 0.2Ω-1MΩ | 0.2Ω-1MΩ | 0.2Ω-1MΩ | 0.2Ω-1MΩ | 0.2Ω-1MΩ | 0.2Ω-1MΩ | ||
| 使用溫度范圍 | -55℃ ~ +155℃ | ||||||||
水泥電阻主要性能:
| 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 測試方法 | |||||||
| 短時間過負(fù)荷 | ±2% | 2.5倍額定電壓/5秒 | |||||||
| 耐熱性 | ±2% | 焊錫溫度:350±10℃,時間:3秒 | |||||||
| 耐電壓 | 無燒毀或絕緣性破壞 | 依照電氣規(guī)格表施加直流電壓持續(xù)1分鐘 | |||||||
| 溫度系數(shù) | MOF :±350 PPM/℃ 繞線:–80 - +900PPM/℃ | 實(shí)驗(yàn)溫度: 室溫+100℃ | |||||||
| 耐濕負(fù)荷 | ±5% | 溫度: 40±2℃,相對濕度:90-95%,1倍額定工作電壓,時間1000小時(1.5小時開0.5小時關(guān)) | |||||||
| 負(fù)荷壽命 | ±5% | 溫度: 70±2℃,1倍額定工作電壓,時間1000小時(1.5小時開0.5小時關(guān)) | |||||||
| 焊接強(qiáng)度 | 無引線脫落 | 2.5公斤拉力,持續(xù)時間10秒 | |||||||
| 可焊錫性 | 吃錫面積95%以上 | 焊錫溫度:235±5℃,時間:2±0.5秒 | |||||||
水泥電阻料號編碼:
| SQ | 5W | J | 103 | ||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 產(chǎn)品類別 | 功率 | 誤差 | 阻值 | ||||
| SQP | P型 | 2W | 2W | J | ±5% | R1 | 0.1Ω |
| SQM | M型 | 3W | 3W | K | ±10% | 100 | 10Ω |
| SQH | H型 | 5W | 5W | 101 | 100Ω | ||
| SQZ | Z型 | 7W | 7W | 102 | 1.0KΩ | ||
| 10W | 10W | 103 | 10KΩ | ||||
| 15W | 15W | ||||||
| 20W | 20W | ||||||
| 功率 | 尺寸 (mm) | 阻值范圍 (Ω) | |||||||||||
| P±1 | L±1 | H±1 | H1±1 | H2±2 | W±1 | W1±1 | h±0.1 | 繞線 | 氧化膜 | ||||
| 10W | 30 | 48 | 10.5 | 7.5 | 18 | 10 | 5 | 2.5 | 0.5 - 600 | 601 - 50K | |||
| 15W | 32 | 48 | 12.5 | 7.5 | 21 | 12.5 | 6 | 2.5 | 1.0 - 600 | 601 - 150K | |||
| 20W | 43 | 63.5 | 13.5 | 7.5 | 22 | 12.5 | 6 | 2.5 | 1.0 - 1.0K | 1.1K - 150K | |||
| 30W | 54 | 75 | 19 | 10 | 30 | 19 | 7.5 | 3 | 1.0 - 2.0K | 1.1K - 150K | |||
| 40W | 68 | 90 | 19 | 10 | 30 | 19 | 7.5 | 3 | 1.0 - 2.0K | 1.1K - 150K | |||




所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。