幸康EC5SBW系列30W DC/DC轉換器EC5SBW-24S33 EC5SBW-24S15 EC5SBW-24S12 EC5SBW-48S33 EC5SBW-48S12
30W隔離輸出
4:1輸入范圍
效率達到90
遠程打開/關閉
輸入欠壓保護
連續短路保護
無鉭電容符號
Model Number | Input | Output | Output Current | Input Current | % EFF | ||
Min | Max | No Load | Full Load | ||||
EC5SBW-24S33 | 9-36V | 3.3V | 0mA | 7000mA | 10mA | 1119mA | 88 |
EC5SBW-24S05 | 9-36V | 5V | 0mA | 6000mA | 10mA | 1404mA | 90 |
EC5SBW-24S12 | 9-36V | 12V | 0mA | 2500mA | 10mA | 1404mA | 89 |
EC5SBW-24S15 | 9-36V | 15V | 0mA | 2000mA | 10mA | 1404mA | 89 |
EC5SBW-24D12 | 9-36V | +/-12V | 0mA | +/-1250mA | 10mA | 1404mA | 88 |
EC5SBW-24D15 | 9-36V | +/-15V | 0mA | +/-1000mA | 10mA | 1404mA | 88 |
EC5SBW-48S33 | 18-75V | 3.3V | 0mA | 7000mA | 8mA | 553mA | 88 |
EC5SBW-48S05 | 18-75V | 5V | 0mA | 6000mA | 8mA | 694mA | 90 |
EC5SBW-48S12 | 18-75V | 12V | 0mA | 2500mA | 8mA | 694mA | 89 |
EC5SBW-48S15 | 18-75V | 15V | 0mA | 2000mA | 8mA | 694mA | 89 |
EC5SBW-48D12 | 18-75V | +/-12V | 0mA | +/-1250mA | 8mA | 694mA | 88 |
EC5SBW-48D15 | 18-75V | +/-15V | 0mA | +/-1000mA | 8mA | 694mA | 89 |



















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。