CFB400W系列CINCON 400W模塊電源CFB400W-48S48N CFB400W-48S24N CFB400W-48S28N CFB400W-48S12N CFB400W-48S05N
400 WATT 4:1 INPUT
DC-DC轉(zhuǎn)換器
P:正邏輯
N:負(fù)邏輯
·400W輸出
·全磚大小
·效率達(dá)到90%
·遠(yuǎn)程開/關(guān)
·輸入欠壓保護(hù)
·保護(hù)
·過電壓/電流保護(hù)
·UL60950-1批準(zhǔn)
Model | Input | Output | Output Current | Input Current | % EFF | ||
Min | Max | No Load | Full Load | ||||
CFB400W-24S05N | 9-36V | 5V | 0mA | 80A | 600mA | 19.05A | 87.5 |
CFB400W-24S12N | 9-36V | 12V | 0mA | 33.3A | 120mA | 19.36A | 86 |
CFB400W-24S24N | 9-36V | 24V | 0mA | 16.7A | 120mA | 19.19A | 87 |
CFB400W-24S28N | 9-36V | 28V | 0mA | 14.3A | 120mA | 19.18A | 87 |
CFB400W-24S48N | 9-36V | 48V | 0mA | 8.3A | 120mA | 19.19A | 86.5 |
CFB400W-48S05N | 18-75V | 5V | 0mA | 80A | 300mA | 9.36A | 89 |
CFB400W-48S12N | 18-75V | 12V | 0mA | 33.3A | 60mA | 9.41A | 88.5 |
CFB400W-48S24N | 18-75V | 24V | 0mA | 16.7A | 60mA | 9.28A | 90 |
CFB400W-48S28N | 18-75V | 28V | 0mA | 14.3A | 60mA | 9.27A | 90 |
CFB400W-48S48N | 18-75V | 48V | 0mA | 8.3A | 60mA | 9.27A | 89.5 |












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。