配送服務(wù)
配送服務(wù)食品衛(wèi)生 1.堅(jiān)持食品衛(wèi)生“五四制"。嚴(yán)格按“四隔離"、“四過(guò)關(guān)"、“四定"、“四勤",杜絕發(fā)生食品中毒。 2.冷菜間用具、餐碟使用前需用消毒液浸泡消毒,消毒液要經(jīng)常更新。 3.所有刀、墩案板定期煮沸消毒,晾干,所有廚具用后均應(yīng)放置在位置。 4.堅(jiān)持定崗定編,不串崗,非冷菜間人員嚴(yán)禁進(jìn)入冷菜間。每日冷菜間下班前打開(kāi)紫外線(xiàn)燈消毒。 5.禁止私人使用客用品。 6.冷菜間制成品保持新鮮。 7.對(duì)提供客人的飯菜,均應(yīng)48小時(shí)留樣備查。 8.罐頭食品開(kāi)封后,均應(yīng)倒入固定容器內(nèi)冷藏,不得使用原包裝儲(chǔ)存。

超市蔬菜配送中心
超市蔬菜配送中心臨時(shí)配送服務(wù)應(yīng)急措施 超市蔬菜配送中心具備成熟的應(yīng)急事件處理能力和豐富的經(jīng)驗(yàn),對(duì)于潛在的事故或緊急情況,能夠做出及時(shí)響應(yīng),并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。 1、突發(fā)配送需求預(yù)案 如公司臨時(shí)發(fā)起突發(fā)性配送需求計(jì)劃,根據(jù)訂單緊急情況,采用緊急配送、單獨(dú)急件處理。 預(yù)案一 突發(fā)性配送需求 緊急處理 時(shí)間告知各項(xiàng)目員 確認(rèn)臨時(shí)配送需求的規(guī)模大小 視情況處理配送需求 處理措施 單獨(dú)安排發(fā)車(chē) 處理時(shí)限 接到貴方電話(huà)后及時(shí)響應(yīng),在貴方要求的時(shí)間內(nèi)將是在配送到地點(diǎn)
| 東莞首宏公司食材配送報(bào)價(jià)表(以下報(bào)價(jià)均屬實(shí)價(jià)) 有效期 7天內(nèi) 報(bào)價(jià)日期:2020-07-02 | |||||||||||
| 蔬菜 | |||||||||||
| 包菜 | 1.2 | 菠菜 | 4.8 | 菜心 | 3.9 | 長(zhǎng)白菜 | 1.8 | 大白菜 | 1.9 | 枸杞葉 | 8.3 |
| 紅薯葉 | 2.1 | 黃豆芽 | 1.1 | 芥菜 | 2.0 | 京包 | 1.6 | 空心菜 | 2.0 | 苦麥菜 | 2.1 |
| 綠豆芽 | 1.1 | 奶白菜 | 2.9 | 上海青 | 3.0 | 生菜 | 2.2 | 水白菜 | 1.7 | 娃娃菜 | 2.0 |
| 小白菜 | 2.9 | 小芥菜 | 3.2 | 油麥菜 | 1.7 | 地瓜 | 2.1 | 冬瓜 | 1.1 | 佛手瓜 | 3.8 |
| 苦瓜 | 2.9 | 老南瓜 | 1.1 | 木瓜 | 2.3 | 蒲瓜 | 2.4 | 茄瓜 | 2.0 | 青瓜 | 2.3 |
| 云南小瓜 | 2.2 | 白蘿卜 | 1.7 | 白洋蔥 | 1.1 | 長(zhǎng)豆角 | 2.7 | 大蔥 | 2.3 | 大個(gè)土豆 | 2.1 |
| 荷蘭土豆 | 2.3 | 紅蘿卜 | 1.8 | 紅薯 | 1.9 | 紅蒜苗 | 3.3 | 紅洋蔥 | 1.6 | 湖南尖椒 | 3.7 |
| 花菜 | 3.8 | 韭菜 | 2.5 | 蓮藕 | 4.8 | 青椒 | 3.0 | 青筍 | 3.1 | 去皮青筍 | 4.3 |
| 沙葛 | 1.8 | 松花 | 3.9 | 蒜苗 | 3.8 | 蒜心 | 3.1 | 甜玉米棒 | 3.8 | 土豆 | 1.8 |
| 西紅柿 | 2.6 | 西蘭花 | 4.3 | 西芹 | 3.3 | 鮮淮山 | 3.3 | 香芹 | 5.6 | 香芋 | 4.1 |
| 食用菌/豆制品/腌菜 | |||||||||||
| 菇頭 | 10.0 | 海鮮菇 | 14.0 | 紅彩椒 | 14.0 | 雞腿菇 | 12.0 | 金針菇 | 11.5 | 蘑菇 | 14.8 |
| 平菇 | 13.0 | 鮮茶樹(shù)菇 | 15.0 | 鮮香菇 | 13.5 | 杏鮑菇 | 12.0 | 秀珍菇 | 14.0 | 蔥 | 10.0 |
| 紅椒 | 11.0 | 姜 | 12.7 | 蒜米 | 10.5 | 蒜頭 | 11.5 | 香菜 | 16.0 | 小米椒 | 13.5 |
| 白豆干 | 10.0 | 大板豆腐 | 12.5/板 | 大油豆腐泡 | 12.5 | 豆腐 | 12.0/板 | 好人家水煮魚(yú)調(diào)料198克 | 11.2/包 | 醬香干 | 11.2 |
| 老豆腐 | 9.5 | 千張 | 12.5 | 山水豆腐 | 10.0/盒 | 五香豆干 | 11.5 | 香干 | 10.0 | 小油豆腐泡 | 12.0 |
| 新鮮肉類(lèi) | |||||||||||
| 大腸 | 16.8 | 大骨 | 24.6 | 帶耳豬頭皮 | 20.7 | 肥肉 | 13.4 | 后腿肉 | 25.5 | 肋排 | 38.1 |
| 排骨 | 33.6 | 去頭排骨 | 38.1 | 扇骨 | 24.6 | 上腿肉 | 25.5 | 生腸 | 15.7 | 瘦肉 | 31.4 |
| 瘦肉末 | 31.4 | 瘦肉片 | 31.4 | 瘦肉絲 | 31.4 | 頭骨 | 9.0 | 五花肉 | 28.6 | 五花肉末 | 28.6 |
| 五花肉片 | 28.6 | 正龍骨 | 24.6 | 正五花肉 | 29.1 | 豬肚 | 35.8 | 豬腳 | 25.8 | 豬手 | 26.9 |
| 大腳三黃雞 | 13.4 | 干水番鴨 | 14.6 | 干水光鵝 | 23.5 | 干水光雞 | 8.4 | 干水光鴨 | 7.3 | 干水老鵝 | 23.5 |
| 燒臘 | |||||||||||
| 叉燒 | 45.4 | 鹵帶耳豬頭皮 | 23.0 | 鹵豬耳 | 34.2 | 鹵豬頭皮 | 20.7 | 燒鵝 | 43.1 | 燒鴨 | 11.8 |
| 凍品 | |||||||||||
| 半邊鴨 | 7.0 | 包心貢丸 | 9.2 | 爆炒肉片 | 11.0 | 脆皮腸 | 9.8 | 脆皮香蕉 | 5.6/包 | 大東華火腿 | 60.9/條 |
| 大東華火腿 | 13.4 | 大鳳爪 | 16.1 | 蛋餃 | 12.0 | 凍白條鴨 | 7.4 | 凍大帶魚(yú) | 14.2 | 凍大骨 | 10.0 |
| 凍多春魚(yú) | 7.4 | 凍雞扒 | 11.6 | 凍雞邊腿 | 6.8 | 凍雞翅 | 14.2 | 凍雞翅根 | 11.0 | 凍雞架 | 4.6 |
| 凍雞尖 | 11.9 | 凍雞米花 | 8.4 | 凍雞全腿 | 8.4 | 凍雞腎 | 13.1 | 凍雞腿 | 10.0 | 凍雞心 | 6.8 |
| 凍雞胸肉 | 8.3 | 凍雞雜 | 16.3 | 凍雞中翅 | 23.6 | 凍老雞 | 12.9 | 凍肋排 | 22.6 | 凍龍骨 | 6.8 |
| 干貨調(diào)味品 | |||||||||||
| 10斤裝金龍魚(yú)面粉 | 44.6/包 | 120克南德粉 | 3.8/包 | 八角 | 20.7 | 霸王花 | 23.5 | 白胡椒粉 | 1.6/瓶 | 白糖 | 3.7 |
| 白芝麻 | 9.5 | 百利紅糠 | 15.1/包 | 百夢(mèng)多咖喱 | 8.1/盒 | 北杏 | 28.0 | 貝殼通心粉 | 3.6 | 糖 | 3.2 |
| 冰糖 | 4.4 | 菜干 | 7.3 | 草果 | 24.6 | 茶樹(shù)菇 | 39.2/ | 陳皮 | 5.6 | 誠(chéng)旺剁椒 | 12.2/瓶 |
| 赤小豆 | 5.6 | 廚邦雞精 | 27.1/罐 | 脆蘿卜 | 34.7/件 | 大紅袍火鍋料 | 10.0/包 | 當(dāng)歸 | 44.8 | 黨參 | 29.1 |
| 刀削面 | 3.9 | 丁香 | 33.6 | 東莞米粉 | 3.2 | 冬蜜 | 74.5/瓶 | 豆皮 | 3.9 | 鵝腸面 | 3.5/件 |
| 二姐鹵料 | 2.2/包 | 風(fēng)車(chē)生粉 | 5.6 | 鳳球嘜番茄沙司 | 6.7/瓶 | 鳳球嘜雞精 | 197.1/件 | 涪陵榨菜 | 61.6/件 | 福廣家紫菜 | 156.8/件 |
| 腐竹 | 11.2 | 干霸王花 | 24.6 | 干扁豆 | 5.0 | 干茶樹(shù)菇 | 39.2 | 干柴魚(yú) | 56.2 | 干蟲(chóng)草花 | 31.4 |
| 干冬菇 | 39.2 | 干豆角 | 16.2 | 干海帶 | 6.4 | 干河粉 | 3.6 | 干淮山 | 15.7 | 干黃花 | 16.8 |
| 糧油類(lèi) | |||||||||||
| 廚邦花生油 | 94.1/桶 | 福掌柜調(diào)和油20L | 142.2/桶 | 金龍魚(yú)大豆油10L | 84.0/桶 | 金龍魚(yú)調(diào)和油 | 196.0/件 | 金龍魚(yú)調(diào)和油 | 49.3/桶 | 金龍魚(yú)花生油 | 109.2/桶 |
| 元寶10升調(diào)和油 | 138.9/件 | 元寶調(diào)和油20L | 117.6/桶 | 八寶米 | 4.3 | 黑米 | 5.6 | 金禧家油粘米 | 3.0 | 金源馬霸油粘米 | 3.0 |
1.所有蔬菜來(lái)源于各省地源批發(fā)商,經(jīng)農(nóng)藥殘留檢驗(yàn)合格使用,安全放心。
2.以信譽(yù)、質(zhì)量、長(zhǎng)期合作為出發(fā)點(diǎn),真誠(chéng)為貴司服務(wù)。
3.送貨時(shí)間6:30-8:30,按貴司要求配送。
4.所報(bào)價(jià)格為實(shí)價(jià),非低價(jià)惡性競(jìng)性,含運(yùn)費(fèi)不含稅。
5.價(jià)格隨市場(chǎng)變動(dòng),可7天、10天、15天、30天報(bào)價(jià),具體詳談,有意者請(qǐng)致電查詢(xún)。
電 話(huà):
















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。