工廠蔬菜配送
工廠蔬菜配送臨時(shí)配送服務(wù)應(yīng)急措施 工廠蔬菜配送具備成熟的應(yīng)急事件處理能力和豐富的經(jīng)驗(yàn),對于潛在的事故或緊急情況,能夠做出及時(shí)響應(yīng),并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。 1、突發(fā)配送需求預(yù)案 如公司臨時(shí)發(fā)起突發(fā)性配送需求計(jì)劃,根據(jù)訂單緊急情況,采用緊急配送、單獨(dú)急件處理。 預(yù)案一 突發(fā)性配送需求 緊急處理 時(shí)間告知各項(xiàng)目員 確認(rèn)臨時(shí)配送需求的規(guī)模大小 視情況處理配送需求 處理措施 單獨(dú)安排發(fā)車 處理時(shí)限 接到貴方電話后及時(shí)響應(yīng),在貴方要求的時(shí)間內(nèi)將是在配送到地點(diǎn)

公司凈菜配送
公司凈菜配送交通堵塞應(yīng)急預(yù)案 (1)交通堵塞導(dǎo)致部分路段無法通行 預(yù)案二 部分路段無法通過 描述 特大暴雨、洪水、泥石流等自然原因?qū)е聵蛄骸⒐废扌谢蚺R時(shí)關(guān)閉。 緊急處理 時(shí)間告知項(xiàng)目; 向氣象部門了解情況,依據(jù)氣象意見,判斷影響時(shí)間。 指令駕駛員做好防范工作 限定條件1 如果該路段在2小時(shí)內(nèi),或客戶限定時(shí)間內(nèi)可以恢復(fù)通車。 補(bǔ)救措施1 加強(qiáng)對當(dāng)?shù)厍闆r的了解和在途問題的跟蹤判斷。 限定條件2 如果路段影響在2小時(shí)以上,或者超過客戶限定時(shí)間。 補(bǔ)救措施2 匯報(bào)情況后視情況繞行或轉(zhuǎn)運(yùn) (2)交通堵塞導(dǎo)致全線無法通行 預(yù)案三 全線路段無法通過 描述 特大暴雨、洪水、泥石流等自然原因?qū)е聵蛄骸⒐啡€限行 緊急處理 時(shí)間告知項(xiàng)目; 向氣象部門了解情況,依據(jù)氣象意見,判斷影響時(shí)間。 指令駕駛員做好防范工作 限定條件1 如果該路段在2小時(shí)內(nèi),或客戶限定時(shí)間內(nèi)可以恢復(fù)通車。 補(bǔ)救措施1 就地待命,做好防范。或指令駕駛員從國道通行 限定條件2 如果路段影響在2小時(shí)以上,或者超過客戶限定時(shí)間。 補(bǔ)救措施2 1、安排在途駕駛員就近安置,做好車輛和貨物保護(hù); 2、通過可行的運(yùn)輸方式安排提貨送至客戶處; 3、根據(jù)情況就近安排車輛分撥貨物,盡快把貨物送達(dá)收貨人手中。
| 東莞首宏公司食材配送報(bào)價(jià)表(以下報(bào)價(jià)均屬實(shí)價(jià)) 有效期 7天內(nèi) 報(bào)價(jià)日期:2020-07-15 | |||||||||||
| 蔬菜 | |||||||||||
| 包菜 | 1.7 | 菠菜 | 4.8 | 菜心 | 3.5 | 長白菜 | 1.8 | 大白菜 | 1.9 | 枸杞葉 | 8.3 |
| 紅薯葉 | 1.9 | 黃豆芽 | 1.1 | 芥菜 | 2.3 | 京包 | 1.6 | 空心菜 | 1.8 | 苦麥菜 | 2.1 |
| 綠豆芽 | 1.1 | 奶白菜 | 2.9 | 上海青 | 2.5 | 生菜 | 2.2 | 水白菜 | 1.7 | 娃娃菜 | 2.1 |
| 小白菜 | 2.9 | 小芥菜 | 2.6 | 油麥菜 | 1.9 | 地瓜 | 2.1 | 冬瓜 | 1.1 | 佛手瓜 | 3.8 |
| 苦瓜 | 2.9 | 老南瓜 | 1.1 | 木瓜 | 2.3 | 蒲瓜 | 2.4 | 茄瓜 | 2.0 | 青瓜 | 2.3 |
| 云南小瓜 | 2.2 | 白蘿卜 | 1.7 | 白洋蔥 | 1.1 | 長豆角 | 2.7 | 大蔥 | 2.5 | 大個(gè)土豆 | 2.1 |
| 荷蘭土豆 | 2.3 | 紅蘿卜 | 1.8 | 紅薯 | 2.1 | 紅蒜苗 | 3.3 | 紅洋蔥 | 1.3 | 湖南尖椒 | 3.7 |
| 花菜 | 3.8 | 韭菜 | 2.5 | 蓮藕 | 4.3 | 青椒 | 3.0 | 青筍 | 3.1 | 去皮青筍 | 4.3 |
| 沙葛 | 2.4 | 松花 | 3.7 | 蒜苗 | 3.5 | 蒜心 | 3.1 | 甜玉米棒 | 3.8 | 土豆 | 1.8 |
| 西紅柿 | 3.3 | 西蘭花 | 4.3 | 西芹 | 3.3 | 鮮淮山 | 3.3 | 香芹 | 4.3 | 香芋 | 3.5 |
| 食用菌/豆制品/腌菜 | |||||||||||
| 菇頭 | 10.0 | 海鮮菇 | 14.0 | 紅彩椒 | 13.5 | 雞腿菇 | 12.0 | 金針菇 | 11.5 | 蘑菇 | 14.8 |
| 平菇 | 13.0 | 鮮茶樹菇 | 15.0 | 鮮香菇 | 13.5 | 杏鮑菇 | 12.0 | 秀珍菇 | 14.0 | 蔥 | 11.3 |
| 紅椒 | 11.0 | 姜 | 14.2 | 蒜米 | 10.5 | 蒜頭 | 11.5 | 香菜 | 14.0 | 小米椒 | 13.5 |
| 白豆干 | 10.0 | 大板豆腐 | 12.5/板 | 大油豆腐泡 | 12.5 | 豆腐 | 12.0/板 | 好人家水煮魚調(diào)料198克 | 11.2/包 | 醬香干 | 11.2 |
| 老豆腐 | 9.5 | 千張 | 12.5 | 山水豆腐 | 10.0/盒 | 五香豆干 | 11.5 | 香干 | 10.0 | 小油豆腐泡 | 12.0 |
| 新鮮肉類 | |||||||||||
| 大腸 | 17.9 | 大骨 | 24.6 | 帶耳豬頭皮 | 20.7 | 肥肉 | 13.4 | 后腿肉 | 29.1 | 肋排 | 42.6 |
| 排骨 | 39.2 | 去頭排骨 | 42.6 | 扇骨 | 24.6 | 上腿肉 | 29.1 | 生腸 | 17.9 | 瘦肉 | 31.4 |
| 瘦肉末 | 31.4 | 瘦肉片 | 31.4 | 瘦肉絲 | 31.4 | 頭骨 | 10.1 | 五花肉 | 29.1 | 五花肉末 | 29.1 |
| 五花肉片 | 29.1 | 正龍骨 | 29.1 | 正五花肉 | 31.4 | 豬肚 | 39.2 | 豬腳 | 26.9 | 豬手 | 28.0 |
| 大腳三黃雞 | 13.4 | 干水番鴨 | 14.6 | 干水光鵝 | 23.5 | 干水光雞 | 8.4 | 干水光鴨 | 7.3 | 干水老鵝 | 23.5 |
| 燒臘 | |||||||||||
| 叉燒 | 45.4 | 鹵帶耳豬頭皮 | 23.0 | 鹵豬耳 | 34.2 | 鹵豬頭皮 | 20.7 | 燒鵝 | 43.1 | 燒鴨 | 11.8 |
| 凍品 | |||||||||||
| 半邊鴨 | 7.0 | 包心貢丸 | 9.2 | 爆炒肉片 | 11.0 | 脆皮腸 | 9.8 | 脆皮香蕉 | 5.6/包 | 大東華火腿 | 60.9/條 |
| 大東華火腿 | 13.4 | 大鳳爪 | 16.1 | 蛋餃 | 12.0 | 凍白條鴨 | 7.4 | 凍大帶魚 | 13.1 | 凍大骨 | 10.0 |
| 凍多春魚 | 7.4 | 凍雞扒 | 11.6 | 凍雞邊腿 | 6.8 | 凍雞翅 | 14.2 | 凍雞翅根 | 11.0 | 凍雞架 | 4.6 |
| 凍雞尖 | 10.0 | 凍雞米花 | 8.4 | 凍雞全腿 | 8.4 | 凍雞腎 | 12.1 | 凍雞腿 | 10.0 | 凍雞心 | 6.8 |
| 凍雞胸肉 | 7.9 | 凍雞雜 | 14.2 | 凍雞中翅 | 23.6 | 凍老雞 | 12.9 | 凍肋排 | 23.6 | 凍龍骨 | 6.8 |
| 干貨調(diào)味品 | |||||||||||
| 10斤裝金龍魚面粉 | 44.6/包 | 120克南德粉 | 3.8/包 | 八角 | 25.8 | 霸王花 | 23.5 | 白胡椒粉 | 2.8/瓶 | 白糖 | 3.7 |
| 白芝麻 | 9.5 | 百利紅糠 | 15.1/包 | 百夢多咖喱 | 8.1/盒 | 北杏 | 28.0 | 貝殼通心粉 | 3.6 | 糖 | 3.2 |
| 冰糖 | 4.4 | 菜干 | 7.8 | 草果 | 24.6 | 茶樹菇 | 39.2/ | 陳皮 | 6.7 | 誠旺剁椒 | 12.2/瓶 |
| 赤小豆 | 5.6 | 廚邦雞精 | 27.1/罐 | 脆蘿卜 | 34.7/件 | 大紅袍火鍋料 | 10.0/包 | 當(dāng)歸 | 44.8 | 黨參 | 29.1 |
| 刀削面 | 3.9 | 丁香 | 37.0 | 東莞米粉 | 3.2 | 冬蜜 | 74.5/瓶 | 豆皮 | 4.3 | 鵝腸面 | 29.1/件 |
| 二姐鹵料 | 2.2/包 | 風(fēng)車生粉 | 5.6 | 鳳球嘜番茄沙司 | 6.7/瓶 | 鳳球嘜雞精 | 197.1/件 | 涪陵榨菜 | 61.6/件 | 福廣家紫菜 | 156.8/件 |
| 腐竹 | 11.2 | 干霸王花 | 24.6 | 干扁豆 | 12.3 | 干茶樹菇 | 39.2 | 干柴魚 | 56.2 | 干蟲草花 | 31.4 |
| 干冬菇 | 39.2 | 干豆角 | 16.2 | 干海帶 | 6.4 | 干河粉 | 3.6 | 干淮山 | 15.7 | 干黃花 | 16.8 |
| 糧油類 | |||||||||||
| 廚邦花生油 | 94.1/桶 | 福掌柜調(diào)和油20L | 142.2/桶 | 金龍魚大豆油10L | 84.0/桶 | 金龍魚調(diào)和油 | 196.0/件 | 金龍魚調(diào)和油 | 49.3/桶 | 金龍魚花生油 | 109.2/桶 |
| 元寶10升調(diào)和油 | 138.9/件 | 元寶調(diào)和油20L | 117.6/桶 | 八寶米 | 4.3 | 黑米 | 5.6 | 金禧家油粘米 | 3.0 | 金源馬霸油粘米 | 3.0 |
1.所有蔬菜來源于各省地源批發(fā)商,經(jīng)農(nóng)藥殘留檢驗(yàn)合格使用,安全放心。
2.以信譽(yù)、質(zhì)量、長期合作為出發(fā)點(diǎn),真誠為貴司服務(wù)。
3.送貨時(shí)間6:30-8:30,按貴司要求配送。
4.所報(bào)價(jià)格為實(shí)價(jià),非低價(jià)惡性競性,含運(yùn)費(fèi)不含稅。
5.價(jià)格隨市場變動(dòng),可7天、10天、15天、30天報(bào)價(jià),具體詳談,有意者請致電查詢。
電 話:
















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。