
上柴系列柴油發(fā)電機組是我公司選用上海柴油機股份有限公司“東風"牌135、D114、卡特(C121)等系列,柴油機配套我公司以及國內(nèi)品牌發(fā)電機,其優(yōu)良的動力性,經(jīng)濟性,可靠性,低廉的運行成本和連鎖的三包及配件供應使用戶備受青睞。
| 機組型號 | 輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機 型號 | 柴油機功率(KW)主用/備用 | 缸數(shù) | 缸徑*行程(mm) | 排量(L) | 機油容量(L) | 燃油消耗(g/kw·h) | 機組外形尺寸 | 機組重量(KG) |
| 50GF | 50/62.5 | SC4H95D2 | 62/68 | 4 | 105×124 | 4.3 | 11~13 | 204 | 1950×750×1300 | 950 |
| 5GF | 75/93.75 | SC4H115D2 | 78/86 | 4 | 105×124 | 4.3 | 11~13 | 204 | 1900×900×1300 | 1050 |
| 100GF | 100/125 | SC4H160D2 | 105/116 | 4 | 105×124 | 4.3 | 13 | 195 | 2000×900×1300 | 1150 |
| 120GF | 120/150 | SC4H180D2 | 120/132 | 4 | 105×124 | 4.3 | 13 | 195 | 2100×900×1300 | 1300 |
| 150GF | 150/187.5 | SC7H230D2 | 154/170 | 6 | 105×124 | 6.5 | 17.5 | 195 | 2500×900×1630 | 1600 |
| 150GF | 150/187.5 | SC7H250D2 | 168/185 | 6 | 105×124 | 6.5 | 17.5 | 195 | 2500×900×1630 | 1600 |
| 150GF | 150/187.5 | SC8D280D2 | 204 | 6 | 114×135 | 8.28 | 22 | 200 | 2500×900×1630 | 1600 |
| 200GF | 200/250 | SC8D280D2 | 204 | 6 | 114×135 | 8.28 | 22 | 200 | 2600×900×1630 | 1950 |
| 200GF | 200/250 | SC9D310D2 | 228 | 6 | 114×144 | 8.82 | 22 | 200 | 3100×1020×1780 | 1950 |
| 250GF | 250/312.5 | SC9D340D2 | 255 | 6 | 114×144 | 8.82 | 37 | 195 | 3100×1020×1780 | 1950 |
| 300GF | 300/375 | SC12E460D2 | 338 | 6 | 128×153 | 11.8 | 37 | 192 | 3100×1020×1780 | 2700 |
| 300GF | 300/375 | SC15G500D2 | 373 | 6 | 135×165 | 14.16 | 33 | 200 | 3100×1020×1780 | 2700 |
| 350GF | 350/437.5 | SC15G500D2 | 373 | 6 | 135×165 | 14.16 | 33 | 200 | 3100×1020×1780 | 2850 |
| 350GF | 350/437.5 | 12V135AZD | 373 | 12 | 135×150 | 12.9 | 57.4 | 210 | 3300×1400×1780 | 2850 |
| 400GF | 400/500 | 12VBZD | 404/445.5 | 12 | 135×155 | 26.9 | 57.4 | 200 | 3500×1400×1850 | 4000 |
| 450GF | 450/562.5 | 12VBZD2 | 460/505 | 12 | 135×155 | 25.8 | 57.4 | 200 | 3500×1400×1850 | 4500 |
| 500GF | 500/625 | 12VBZD1 | 505/555 | 12 | 135×155 | 25.8 | 57.4 | 200 | 3600×1400×1850 | 4500 |
| 500GF | 500/625 | SC27G830D2 | 662 | 12 | 135×155 | 26.6 | 65 | 202 | 4350×1750×2189 | 4460 |
| 600GF | 600/750 | SC27G830D2 | 662 | 12 | 135×155 | 26.6 | 65 | 202 | 4350×1750×2180 | 4650 |
| 600GF | 600/750 | SC33W990D2 | 726 | 6 | 180×215 | 32.8 | 75 | 215 | 4550×1750×2189 | 5860 |
| 700GF | 700/875 | SC33W990D2 | 726 | 6 | 180×215 | 32.8 | 75 | 215 | 4850×1750×2200 | 6280 |












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。