
大宇系列柴油發(fā)電機(jī)該產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良,性能可靠,性能價(jià)格優(yōu)勢(shì),運(yùn)行質(zhì)量和廢氣排放均符合相關(guān)國(guó)家和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
| 機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)功率(KW)主用/備用 | 缸數(shù) | 缸徑*行程(mm) | 排量(L) | 機(jī)油容量(L) | 燃油消耗(g/kw.h) | 機(jī)組外形尺寸L*W*H(mm) | 機(jī)組重量(kg) |
| 64GF | 64/80 | D1146 | 75/88 | 6 | 111/139 | 8 | 17.5 | 200 | 2370*790*1200 | 1050 |
| 75GF | 75/93.75 | D1146 | 75/88 | 6 | 111/139 | 8 | 17.5 | 202 | 2370*790*1200 | 1100 |
| 100GF | 100/125 | D1146T | 107/118 | 6 | 111/139 | 8 | 17.5 | 200 | 2400*790*1200 | 1200 |
| 140GF | 140/175 | P086TI-1 | 149/164 | 6 | 111/139 | 8 | 17.5 | 200 | 2400*790*1300 | 1400 |
| 160GF | 160/200 | P086TI | 177/199 | 6 | 111/139 | 8 | 17.5 | 202 | 2500*800*1400 | 1600 |
| 220GF | 220/275 | P126TTI | 241/272 | 6 | 123/155 | 11 | 23 | 200 | 2800*900*1500 | 2200 |
| 250GF | 250/312.5 | P126TI-II | 265/294 | 6 | 126/155 | 11 | 23 | 202 | 2910*1050*1530 | 2450 |
| 300GF | 300/375 | P158LE-1 | 327/362 | 8 | 123/155 | 14.6 | 28 | 204 | 3120*1390*1830 | 2800 |
| 320GF | 320/400 | P158LE | 363/414 | 8 | 128/142 | 14.6 | 28 | 202 | 3120/1390*1830 | 2900 |
| 350GF | 350/437.5 | P158LE-S | 402/441 | 8 | 128/142 | 14.6 | 28 | 202 | 3120*1400*1830 | 3000 |
| 400GF | 400/500 | P180LE-S | 452/496 | 10 | 128/142 | 18.3 | 38 | 202 | 3300*1400*1850 | 3300 |
| 500GF | 500/625 | P222LE-1 | 512/553 | 12 | 128/142 | 21.9 | 40 | 200 | 3400*1400*1850 | 3500 |
| 520GF | 520/620 | P222LE-S | 552/603 | 12 | 128/142 | 21.9 | 40 | 202 | 3400*1400*1850 | 3600 |
| 600GF | 600/750 | P222LE-II | 610/652 | 12 | 128/142 | 21.9 | 40 | 204 | 3450*1400*1900 | 3800 |












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。